来源:浦发银行 小编:赵冉 发布时间:2013年10月16日
内容导读: 新玛特浦发联名信用卡、新一百浦发联名信用卡、松雷浦发联名信用卡(财富卡)、摩登浦发联名信用卡、侨鸿浦发联名信用卡、星尚浦发信用卡、星尚百联普卡、大商集团浦发联名信用卡、西安大洋百货联名信用卡、上海旅游卡(普卡)、建国60周年卡收费标准与VISA普卡收费标准一致;
表一:
项目 | 加速积分金卡 | 加速积分白金卡 | 财星金卡 | 普卡(2010年11月1日后停止发行) | 金卡(2010年11月1日后停止发行) | 新金卡 | 白金卡简约版 | 白金卡标准版 | 白金卡 | WOW系列卡 | 麦兜主题卡 | 海南 旅游 金卡 | 新加坡旅游 金卡 |
免息期 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 |
利息 | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% |
主卡年费 | 人民币180元/卡 | 人民币360元/卡 | 人民币180元/卡 | 人民币180元/卡 | 人民币360元/卡 | 人民币180元/卡 | 人民币360元/卡 | 人民币680元/年 | 人民币3600元/年 | 免费 | 终身免费 | 人民币180元/卡 | 人民币180元/卡 |
附属卡年费 | 人民币90元/卡 | 人民币180元/卡 | — | 人民币90元/卡 | 人民币180元/卡 | 人民币90元/卡 | 人民币180元/卡 | 免费 | 人民币1800元/年(首2张免费) | — | 终身免费 | 人民币90元/卡 | 人民币90元/卡 |
入伙费 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 人民币260元/账户 | — | — | — |
卡片工本费 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 人民币25元/卡 | — | — | — |
次年会员年费 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 人民币60元/年 | — | — | — |
超限费 | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% |
滞纳金 (人民币或美元) | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% |
ATM取现手续费 (人民币或美元) (含溢缴款取现) | 取现金额的3%,不低于人民币30元或3美元 | 取现金额的3%,不低于人民币 30元或3美元 | 取现金额的3%,不低于人民币30元 | 取现金额的3%,不低于人民币30元或3美元 | 取现金额的3%,不低于人民币30元或3美元 | 取现金额的3%,不低于人民币 30元或3美元 | 取现金额的3%,不低于人民币30元或3美元 | 取现金额的3%,不低于人民币30元或3美元 | 取现金额的3%,不低于人民币30元或3美元 | 取现金额的3%,不低于人民币30元或3美元 | 取现金额的3%,单笔不低于人民币30元 | 取现金额的3%,不低于人民币30元 | 取现金额的3%,不低于人民币30元 |
补换卡费 | 免费 | 免费 | 人民币15元/卡(如需换卡面,人民币20元/卡) | 人民币15元/卡 | 免费 | 人民币15元/卡 | 免费 | 免费 | 免费 | 人民币25元/卡 | 人民币15元/卡(如需换卡面,人民币20元/卡) | 人民币15元/卡 | 人民币15元/卡(如需换卡面,人民币20元/卡) |
争议核查手续费 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 |
积分转赠手续费 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 人民币20元/笔 | — | — |
溢缴款领回手续费(ATM溢缴款领回请参见ATM取现收费标准) | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
国际交易接入服务费(美元) | 交易金额的2% | 交易金额的2% | — | 交易金额的2% | 交易金额的2% | 交易金额的2% | 交易金额的2% | 交易金额的2% | 交易金额的2% | 交易金额的2% | 免费 | — | — |
ATM跨行交易手续费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | — | 免费 | 免费 |
自动转账扣款手续费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
挂失费 | 免费 | 免费 | 人民币60元/次(补卡免费)(如需换卡面,另加人民币20元/卡) | 人民币60元/次(补卡免费) | 免费 | 人民币60元/次(补卡免费) | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 人民币60元/次(补卡免费)(如需换卡面,另加人民币20元/卡) | 人民币60元/次(补卡免费) | 人民币60元/次(补卡免费)(如需换卡面,另加人民币20元/卡) |
换卡应急费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
补印账单手续费 | 免费(限12期内/之前账单人民币10元/份) | 免费(限12期内/之前账单人民币10元/份) | 免费(限12期内/之前账单人民币10元/份) | 免费(限12期内/之前账单人民币10元/份) | 免费(限12期内/之前账单人民币10元/份) | 免费(限12期内/之前账单人民币10元/份) | 免费(限12期内,之前账单人民币10元/份) | 免费(限12期内,之前账单人民币10元/份) | 免费 | 免费(限12期内/之前账单人民币10元/份) | 免费(限12期内/之前账单人民币10元/份) | 免费(限12期内/之前账单人民币10元/份) | 免费(限12期内/之前账单人民币10元/份) |
调阅签购单手续费 | 人民币30元/笔 | 免费 | 人民币30元/笔 | 人民币30元/笔 | 人民币30元/笔 | 人民币30元/笔 | 人民币30元/笔 | 免费 | 免费 | 人民币30元/笔 | 人民币30元/笔 | 人民币30元/笔 | 人民币30元/笔 |
备注:
1.上海旅游卡(普卡)、建国60周年卡收费标准与VISA普卡收费标准一致;
2.上海旅游卡(金卡)收费标准与VISA金卡收费标准一致。
表二:
项目 | 上航浦发联名信用卡 | 东航浦发联名信用卡 | 日航浦发联名信用卡 | 优悦会浦发联名卡 | |||||
普卡 | 金卡 | 白金卡 | 金卡(双币及单币) | 钛金卡 | 白金卡 | 金卡 | 普卡 | 金卡 | |
免息期 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 | 最长50天 |
利息 | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% | 日利率0.05% |
主卡年费 | 人民币180元/卡 | 人民币360元/卡 | 人民币1500元/卡 | 人民币360元/卡 | 人民币360元/卡 | 人民币1500元/卡 | 人民币400元/卡 | 人民币180元/卡 | 人民币360元/卡 |
附属卡年费 | 人民币90元/卡(首1张免费) | 人民币180元/卡(首1张免费) | 人民币750元/卡(首2张免费) | 人民币180元/卡(首1张免费) | 人民币180元/卡(首1张免费) | 人民币750元/卡(首2张免费) | 人民币200元/卡(首1张免费) | 人民币90元/卡(首1张免费) | 人民币180元/卡(首1张免费) |
超限费 | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% | 超限额的5% |
滞纳金 (人民币或美元) | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% | 逾期还款额的5% |
ATM取现手续费 (人民币或美元) (含溢缴款取现) | 取现金额的3%,不低于人民币 30或美金3元 | 取现金额的3%,不低于人民币 30或美金3元 | 取现金额的3%,不低于人民币 30或美金3元 | 取现金额的3%,不低于人民币 30或美金3元 | 取现金额的3%,不低于人民币 30或美金3元 | 取现金额的3%,不低于人民币 30或美金3元 | 取现金额的3%,不低于人民币 30或美金3元 | 取现金额的3%,不低于人民币 30或美金3元 | 取现金额的3%,不低于人民币 30或美金3元 |
补换卡费 | 人民币15元/卡 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 人民币15元/卡 | 免费 |
争议核查手续费 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 | 人民币50元/笔 |
溢缴款领回手续费(ATM溢缴款领回请参见ATM取现收费标准) | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
国际交易接入服务费(美元) | 交易金额的2% | 交易金额的2% | 交易金额的2% | 交易金额的2% | 交易金额的2% | 交易金额的2% | 交易金额的2% | 交易金额的2% | 交易金额的2% |
ATM跨行交易手续费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
自动转账扣款手续费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
挂失费 | 人民币60元/次(补卡免费) | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 人民币60元/次(补卡免费) | 免费 |
换卡应急费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
补印账单手续费 | 免费(限12期内/之前账单人民币10元/份) | 免费(限12期内/之前账单人民币10元/份) | 免费 | 免费(限12期内/之前账单人民币10元/份) | 免费(限12期内/之前账单人民币10元/份) | 免费 | 免费(限12期内/之前账单人民币10元/份) | 免费(限12期内/之前账单人民币10元/份) | 免费(限12期内/之前账单人民币10元/份) |
调阅签购单手续费 | 人民币30元/笔 | 人民币30元/笔 | 人民币30元/笔 | 人民币30元/笔 | 人民币30元/笔 | 人民币30元/笔 | 人民币30元/笔 | 人民币30元/笔 | 人民币30元/笔 |
备注:
1、新玛特浦发联名信用卡、新一百浦发联名信用卡、松雷浦发联名信用卡(财富卡)、摩登浦发联名信用卡、侨鸿浦发联名信用卡、星尚浦发信用卡、星尚百联普卡、大商集团浦发联名信用卡、西安大洋百货联名信用卡、上海旅游卡(普卡)、建国60周年卡收费标准与VISA普卡收费标准一致;
2、松雷浦发联名信用卡(钻石卡)、美美浦发联名信用卡、星尚百联金卡、上海旅游卡(金卡)收费标准与VISA金卡收费标准一致。
我爱卡(www.51credit.com)是,银行授权信用卡申请合作网站,安全、便捷、高效!申请信用卡请访问我爱卡网在线申请通道://cc.51credit.com/
135791113
2468101214
广发银行信用卡中心 兴业银行信用卡中心 中信银行信用卡中心 招商银行信用卡中心 建设银行信用卡中心 光大银行信用卡中心 交通银行信用卡中心 工商银行信用卡中心 中国银行信用卡中心 农业银行信用卡中心 平安银行信用卡中心 上海银行信用卡中心 深发银行信用卡中心 民生银行信用卡中心 华夏银行信用卡中心 浦发银行信用卡中心 北京银行信用卡中心 包商银行信用卡中心 东亚银行信用卡中心 宁波银行信用卡中心 邮政银行信用卡中心 江苏银行信用卡中心 南京银行信用卡中心 温州银行信用卡中心 哈尔滨银行信用卡中心 花旗银行信用卡中心
我爱卡申请系统经过VeriSign顶级安全认证 京ICP证110622号 京公网安备11010502035281号 Copyright 2005-2018 51credit Corporation. All Rights Reserved |